Планшет Apple iPad Pro 13" 2024 Wi-Fi 2TB M4 with nano-texture glasss Silver (MWRJ3)
Экран | 13" Ultra Retina XDR (2752x2064 точек) Multi-Touch / Tandem OLED / Олеофобное покрытие / Технология True Tone / Nano-texture display glass |
Процессор | Apple M4 9‑ядерный процессор с 3 ядрами производительности и 6 ядрами эффективности |
Время автономной работы | До 10 часов при активном использовании (в интернете по сети Wi-Fi, просмотр видео, прослушивание аудио) |
Основная камера | 12 МП |
Фронтальная камера | 12 МП |
Количество ядер процессора | 9 |
Описание товара
Apple iPad Pro 13 2024 оснащён передовыми технологиями и предназначен для пользователей, которые ценят производительность, мобильность и стиль.
Планшет работает на операционной системе iPadOS 17, что обеспечивает бесперебойную и интуитивно понятную работу. Главной особенностью этой модели является её 13-дюймовый Ultra Retina Tandem OLED экран с разрешением 2752x2064 пикселей, который предлагает чёткое и яркое изображение. Экран поддерживает повышенную частоту обновления в 120 Гц, что делает просмотр видео и работу в приложениях максимально приятным. Планшет оборудован процессором Apple M4, который обеспечивает высокую производительность при работе с любыми приложениями и играми.
Встроенные четыре динамика предлагают качественный и объёмный звук, а аккумулятор обеспечивает до 9-10 часов работы в режиме интернет-серфинга или просмотра видео. Камеры в Apple iPad Pro 13 2024 включают 12-мегапиксельные фронтальную и тыловую камеры с множеством функций для фото и видео, включая сапфировое покрытие объектива, автофокус с функцией Focus Pixels, Smart HDR 4 и широкий захват цвета. Планшет также оснащён всеми необходимыми средствами связи, включая Wi-Fi 802.11ax (6E) и Bluetooth 5.3, а также поддерживает USB Type-C 4 и DisplayPort. Дополнительные функции, такие как Face ID, акселерометр, гироскоп, компас и барометр, делают использование Apple iPad Pro 13 2024 удобным и функциональным в любых условиях.
Характеристики Планшет Apple iPad Pro 13" 2024 Wi-Fi 2TB M4 with nano-texture glasss Silver (MWRJ3)
Производитель | Apple Другие: |
Цвет | серебристый (Silver) Другие: |
Поколение | Apple iPad Pro, Apple iPad Pro 13" 2024 Другие: |
Модель | Wi-Fi Другие: |
Экран | 13" Ultra Retina XDR (2752x2064 точек) Multi-Touch / Tandem OLED / Олеофобное покрытие / Технология True Tone / Nano-texture display glass |
Процессор | Apple M4 9‑ядерный процессор с 3 ядрами производительности и 6 ядрами эффективности Другие: |
Беспроводная связь | Wi-Fi 6E (802.11ax) / Двухканальный 2.4 ГГц и 5 ГГц, 2x2 MIMO / Bluetooth 5.3 |
Объем памяти | 2 ТБ |
Камера | Широкоугольная 12 МП (f/1.8) / 5x цифровой зум / Автофокус и технология Focus Pixels / Съемка 4K видео (60 кад/c) / Режим «Таймлапс» / Фронтальная 12 МП (1080p, f/2.4) |
Операционная система | iPadOS 17 |
Время автономной работы | До 10 часов при активном использовании (в интернете по сети Wi-Fi, просмотр видео, прослушивание аудио) |
Габариты, мм | 281.6x215.5x5.1 |
Комплектация | Планшет Apple iPad Pro 13" 2024 / Зарядный кабель USB‑C / Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт / Документация / Гарантийный талон / Заводская коробка |
Вес, г | 579 |
Рассрочка | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев, 25 месяцев, 20 месяцев, 36 месяцев |
Год выпуска | 2024 |
Разрешение дисплея | 2752x2064 |
Основная камера | 12 МП Другие: |
Фронтальная камера | 12 МП Другие: |
Количество ядер процессора | 9 |
Коммуникации | Bluetooth Другие: |
Технологии | Распознавание лица, Акселерометр, Барометр, Датчик освещения, Компас, Стереозвук Другие: |
Интерфейсы и подключения | USB Type-C Другие: |
Наличие SIM карты | Нет Другие: |
Версия | Global |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).