Кулер Corsair A115 Black (CT-9010011-WW)
Уровень шума, dB | 33.9 |
Назначение | для процессора |
Тип | воздушное охлаждение |
Разъем | 4pin |
Тип подшипника | гидродинамический |
Регулировка оборотов | широтно-импульсная модуляция (PWM) |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 270 |
Описание товара
Высокопроизводительный модуль воздушного охлаждения центрального процессора включает медную охлаждающую пластину и шесть 6-мм тепловых трубок для высокопроизводительной передачи тепла в сочетании с гибкой системой крепления вентиляторов, предусматривающей их плавное перемещение и фиксацию, и вентиляторами, обеспечивающими интенсивный концентрированный воздушный поток.
- Прецизионная выпуклая медная охлаждающая пластина оптимизирована для новейших центральных процессоров
- Подходит для разъемов Intel LGA-1700 и AMD AM5, и более старых версий
- Два вентилятора AF140 ELITE с технологией Corsair AirGuide
- Совместимость с корпусами серии 3000, 4000, 5000, 7000
Характеристики Кулер Corsair A115 Black (CT-9010011-WW)
Производитель В ассортименте представлены товары от разных производителей и торговых марок. | Corsair |
Цвет В ассортименте представлены товары разных цветов: от классических черных до золотистых, синих, красных и т.д. | черный |
Размер вентилятора | 140 |
Уровень шума, dB | 33.9 |
Рассрочка Мы предоставляем рассрочку на 4, 6, 8 и 15 месяцев. Также можете приобрести товар в кредит. В этом пункте будут отображаться модели, доступные для оплаты на условиях рассрочки или кредита. | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев, 25 месяцев, 20 месяцев, 36 месяцев |
Назначение | для процессора |
Тип | воздушное охлаждение |
Процессорная совместимость | Socket AM5, Socket AM4, Socket 1700, Socket 1200, Socket 115x |
Высота кулера для процессора, мм | 164.8 |
Разъем | 4pin |
Тип подшипника | гидродинамический |
Цвет подсветки | нет |
Регулировка оборотов | широтно-импульсная модуляция (PWM) |
Материал радиатора | медь, алюминий |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 270 |
Скорость вращения, об/мин | 1600 |
Воздушный поток (CFM) | 84.5 |
Напряжение питания, В | 12 |
Размеры вентилятора, мм | 140х140х25 |
Размеры кулера, мм | 164.8x155x153 |
Масса, г | 1550 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).