Графический планшет HiSmart WP9625 (HS081331)
Формат поверхности | A5 |
Тип пера | беспроводной |
Multitouch | Нет |
Рабочая поверхность | 210 x 140мм |
Разрешение | 5080 lpi |
Описание товара
Графический планшет HiSmart WPB9622 позволит воплощать на компьютере потрясающие плоды вашего воображения точнее, быстрее и легче, чем вы могли себе представить. Изящное комплектное перо различает до 8192 степеней нажима, что позволяет применять «в цифре» самые разные изобразительные техники.
Характеристики Графический планшет HiSmart WP9625 (HS081331)
Производитель В ассортименте представлены товары от разных производителей и торговых марок. | HiSmart Другие: |
Цвет В ассортименте представлены товары разных цветов: от классических черных до золотистых, синих, красных и т.д. | черный |
Формат поверхности | A5 Другие: |
Тип пера | беспроводной |
Рассрочка Мы предоставляем рассрочку на 4, 6, 8 и 15 месяцев. Также можете приобрести товар в кредит. В этом пункте будут отображаться модели, доступные для оплаты на условиях рассрочки или кредита. | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев, 25 месяцев, 20 месяцев, 36 месяцев |
Тип | Графический планшет |
Соотношение сторон | 3:2 |
Особенности | Недорогой, Автономные, Беспроводной, Без экрана, Со стилусом |
Для кого | Для компьютера, Для начинающих, Для работы, Для детей, Для художника |
Multitouch | Нет |
Рабочая поверхность | 210 x 140мм |
Разрешение | 5080 lpi |
Габариты | 325 x 213 x 11 мм |
Вес | 496 г |
Количество экспресс клавиш | 6 |
Максимальная рабочая высота пера над планшетом | 10 мм |
Количество градаций нажатия (уровней давления) | 8192 |
Количество кнопок | 2 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).