Корпус Modecom Siroco ARGB Flow Midi Black (AT-SIROCO-MG-10-00ARGB-00)
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Типоразмер | Midi-Tower |
Назначение | игровой |
Мощность БП, Вт | нет |
Материал передней панели | пластик и металл |
Описание товара
Modecom Siroco ARGB Flow Midi – это современный и функциональный компьютерный корпус, разработанный для нужд геймеров, которые в дополнение к практическим особенностям ценят привлекательный дизайн игрового компьютера. Практические решения компоновки внутреннего пространства и установленных комплектующих обеспечивают встроенные подсветочные вентиляторы. Это отличное решение для игрового или мультимедийного ПК.
Сетчатые панели, передняя и верхняя, отвечают за оптимальный поток воздуха. Маленькие отверстия спереди эффективно пропускают прохладный воздух, удерживая частицы пыли, а сзади и сверху рассеивают тепло. Это дизайн, при котором оптимальный поток воздуха способствует работе всего компьютера.
С помощью встроенного контроллера ARGB можно настроить цвет подсветки и скорость работы установленных вентиляторов ARGB. Это дает вам еще больше возможностей для настройки компьютера. Вы сами решаете, как будет смотреться ваша рабочая станция. Контроллер позволяет подключать 5 вентиляторов.
Характеристики Корпус Modecom Siroco ARGB Flow Midi Black (AT-SIROCO-MG-10-00ARGB-00)
Производитель В ассортименте представлены товары от разных производителей и торговых марок. | Modecom Другие: |
Цвет В ассортименте представлены товары разных цветов: от классических черных до золотистых, синих, красных и т.д. | черный |
Рассрочка Мы предоставляем рассрочку на 4, 6, 8 и 15 месяцев. Также можете приобрести товар в кредит. В этом пункте будут отображаться модели, доступные для оплаты на условиях рассрочки или кредита. | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев, 25 месяцев, 20 месяцев, 36 месяцев |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Типоразмер | Midi-Tower Другие: |
Назначение | игровой Другие: |
Способ установки | Вертикальный |
Мощность БП, Вт | нет |
PSU (питание материнской платы) | нет |
Расположение БП | Нижнее Другие: |
Мощность блока питания, Вт | Без блока питания |
Количество 5,25" отсеков | нет |
Количество 3,5" отсеков наружных | нет |
Количество 3,5" отсеков внутренних | 1 |
Количество 2,5" отсеков | 4 |
Количество слотов расширения | 7+3 |
Количество внутренних отсеков 3.5" | 1 |
Количество отсеков 5.25" | Нет |
Встроенные вентиляторы / расположение | передняя панель / 3x140 мм ARGB, задняя панель / 1x140 мм ARGB |
Места под дополнительные вентиляторы / расположение | передняя панель / 3x120/140 мм, верхняя панель / 2x120/140 мм, задняя панель / 1x120/140 мм, PSU панель / 2x120 мм |
Количество установленных вентиляторов | 4 |
Габариты, мм | 371x220x465 |
Масса, кг | 6.4 |
Материал передней панели | пластик и металл |
Материал боковины | сталь и закаленное стекло |
Материал шасси | сталь |
Механизм открывания | снимаются боковые стенки |
Цвет лицевой панели | черный |
Цвет корпуса | черный |
Окно для крепления кулера CPU | есть |
Съемные корзины для HDD | нет |
Система организации кабелей | есть |
Возможность установки длинных видеокарт | до 345 мм |
Отверстия для СВО | есть |
Прозрачные боковые панели | есть |
Материал | Металл, Стекло, Сталь, Пластик |
Макс. высота CPU кулера, мм | 180 |
USB | 2хUSB 3.0, 1хUSB 3.0 Type-C |
FireWire | нет |
eSATA | нет |
Выход на наушники | есть |
Вход для микрофона | есть |
Наличие ЖК экрана | нет |
Индикаторы | HDD, Power |
Картридер | нет |
Особенности | С вентилятором, С подсветкой, С боковым окном, С системой организации кабелей, С пылевым фильтром, С поддержкой СВО, С вертикальной установкой видеокарты |
Функционал и разъемы лицевой панели | USB Type-C, USB 3.0 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).