Смартфон Samsung Galaxy S23 FE 8/256Gb Cream S7110 (Snapdragon)
Дисплей | 6.4" Dynamic AMOLED (2340x1080) / 403 ppi / Corning Gorilla Glass 5 |
Процессор | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Слот для карт памяти | отсутствует |
Камера | Тройная 50 Мп (f/1.8) + 8 Мп (f/2.4) + 12 Мп (f/2.2) / LED вспышка / HDR / Панорама / Фронтальная 10 Мп (f/2.4) |
Коммуникации | USB Type-C / Bluetooth 5.3, A2DP, LE / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct / GPS (GLONASS, GALILEO, BDS) / NFC |
Батарея | 4500 мАч |
Вес | 209 г |
Операционная система | Android 13 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Год выпуска | 2023 |
Описание товара
Samsung представила смартфон Galaxy S23 FE — доступную версию своего флагмана.
Объём оперативной памяти для всех конфигураций составляет 8 Гбайт — столько же, сколько у полноценных представителей флагманской линейки S23; на встроенном накопителе предлагаются 128 или 256 Гбайт пространства, слот для карт памяти отсутствует. На задней панели есть 50-мегапиксельная основная камера, совместно с которой работают сверхширокоугольная (12 мегапикселей, 123°) и камера с телеобъективом (8 мегапикселей, 3-кратный зум). При этом разрешение фронтальной камеры Samsung Galaxy S23 FE составляет 10 мегапикселей.
Дисплей имеет диагональ 6,4 дюйма при разрешении FHD+ — это панель Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления от 60 до 120 Гц. Производитель подчеркнул, что при изготовлении корпуса и внутренних компонентов активно использовались переработанные алюминий, стекло и пластик. Корпус соответствует стандарту защиты IP68 от пыли и воды. Аккумулятор остался прежним: его ёмкость составляет 4500 мАч, поддерживаемая мощность зарядки — те же 25 Вт, которые позволяют зарядиться от 0 до 50 % за 30 минут.
Характеристики Смартфон Samsung Galaxy S23 FE 8/256Gb Cream S7110 (Snapdragon)
Производитель | Samsung Другие: |
Цвет | бежевый Другие: |
Рассрочка | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев, 25 месяцев, 20 месяцев, 36 месяцев |
Линейка | Galaxy S23 FE |
Количество SIM-карт | 2 Другие: |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Класс | новинки |
Страна производитель | Вьетнам |
Материал корпуса | стекло, пластик, алюминий |
Коммуникации | NFC, ГЛОНАСС, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 5G, 4G, 3G Другие: |
Год выпуска | 2023 Другие: |
Технологии | Флагман, Сканер отпечатка пальцев, Датчик приближения, Датчик освещения, Гироскоп, Акселерометр Другие: |
Интерфейсы и подключения | USB Type-C Другие: |
Параметры аккумулятора | Быстрая зарядка, Беспроводная зарядка Другие: |
Функции камеры | С широкоугольным объективом, Вспышка Другие: |
Вырез дисплея | Без выреза Другие: |
Защита корпуса | Пылезащищенный, Водозащищенный |
Для кого | Для женщин |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Уровень защиты | IP68 |
Дисплей | 6.4" Dynamic AMOLED (2340x1080) / 403 ppi / Corning Gorilla Glass 5 |
Процессор | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Слот для карт памяти | отсутствует |
Камера | Тройная 50 Мп (f/1.8) + 8 Мп (f/2.4) + 12 Мп (f/2.2) / LED вспышка / HDR / Панорама / Фронтальная 10 Мп (f/2.4) |
Коммуникации | USB Type-C / Bluetooth 5.3, A2DP, LE / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct / GPS (GLONASS, GALILEO, BDS) / NFC |
Батарея | 4500 мАч |
Габариты | 158x76.5x8.2 мм |
Вес | 209 г |
Разъем для синхронизации | USB Type-C |
Операционная система | Android 13 Другие: |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).