Корпус Vinga CS116-450W
Форм-фактор материнской платы | Micro-ATX / Mini-ITX |
Типоразмер | Midi-Tower |
Назначение | рабочая станция |
Мощность БП, Вт | 450 |
Материал передней панели | сталь, пластик |
Описание товара
Корпус Vinga CS116-450W разработан для доукомплектования персональных компьютеров средней мощности. Внутреннее пространство модели сегментируется на 4 слота PCI, а также 2 внешних отсека и 4 внутренних. В тыльной, фронтальной и боковой частях конструкции предусмотрены места для установки дополнительных кулеров диаметром 8 и 12 см. Вывод горячего воздуха за пределы системного блока осуществляется через вентиляционные решетки, созданные методом перфорирования панелей. Стенки и внутренние детали корпуса изготовлены из высококачественной листовой стали толщиной 0.4 мм.
Модель комплектуется блоком питания мощностью 450 Вт, установленным в верхнем сегменте блока. Благодаря наличию портов USB 2.0 и 2 аудиовходов, работа с компьютером, собранным на базе этого корпуса, будет достаточно комфортабельной для пользователя. Конструкционные особенности коробки позволяют использовать в ней материнские платы ATX Mini и Micro. Допустимая высота охлаждающих устройств для процессоров, установленных в CS116, составляет 15 см. Корпус совместим с высокопроизводительными видеокартами длиной до 33 см. Устойчивость в вертикальной позиции на гладких поверхностях изделию обеспечивают четыре цилиндрических опорных элемента.
Характеристики Корпус Vinga CS116-450W
Производитель В ассортименте представлены товары от разных производителей и торговых марок. | Vinga Другие: |
Цвет В ассортименте представлены товары разных цветов: от классических черных до золотистых, синих, красных и т.д. | черный |
Рассрочка Мы предоставляем рассрочку на 4, 6, 8 и 15 месяцев. Также можете приобрести товар в кредит. В этом пункте будут отображаться модели, доступные для оплаты на условиях рассрочки или кредита. | Кредит |
Форм-фактор материнской платы | Micro-ATX / Mini-ITX |
Типоразмер | Midi-Tower Другие: |
Назначение | рабочая станция |
Способ установки | Вертикальный |
Мощность БП, Вт | 450 |
Расположение БП | верхнее Другие: |
Мощность блока питания, Вт | 450 |
Количество 5,25" отсеков | 1 |
Количество 3,5" отсеков наружных | 1 |
Количество 3,5" отсеков внутренних | 2 |
Количество 2,5" отсеков | 2 |
Количество слотов расширения | 4 |
Количество внутренних отсеков 3.5" | 2 |
Количество отсеков 5.25" | 1 |
Места под дополнительные вентиляторы / расположение | передняя панель 1 × 120 мм, задняя панель 1 × 80 мм |
Количество установленных вентиляторов | Нет |
Габариты, мм | 372x185x352 |
Масса, кг | 2.4 |
Материал передней панели | сталь, пластик |
Материал боковины | сталь |
Материал шасси | сталь |
Шторка/дверца (закрываемые отсеки) | нет |
Безвинтовое крепление | нет |
Механизм открывания | снимается боковая стенка |
Система организации кабелей | нет |
Возможность установки длинных видеокарт | до 330 мм |
Отверстия для СВО | нет |
Прозрачные боковые панели | нет |
Материал | Сталь, Пластик |
Макс. высота CPU кулера, мм | 150 |
USB | 2 x USB 1.0 |
FireWire | нет |
eSATA | нет |
Выход на наушники | есть |
Вход для микрофона | есть |
Наличие ЖК экрана | нет |
Картридер | нет |
Особенности | С системой организации кабелей, Без стекла, Без подсветки, С блоком питания, С пылевым фильтром |
Функционал и разъемы лицевой панели | Выход на наушники, Вход для микрофона, USB 2.0 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).