- Apple
- Apple БУ
- Смартфоны, телефоны, смарт-часы
- Ноутбуки, ПК, Планшеты
- Дроны, гаджеты и транспорт
- ТВ, фото, видео, аудио
- Крупная бытовая техника
- Мелкая бытовая техника
- Дача. Ремонт. Автотовары. Генераторы
- Товары для детей
- Товары для взрослых (18+)
- Товары для дома и офиса. Зоо
- Алкоголь и продукты питания
- Красота и здоровье
- Спорт и хобби
- Товары для фронта
Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (82R403BHRM)
Экран | 15,6" TN+film (1920x1080) Full HD |
Тип экрана | антибликовое покрытие |
Процессор | AMD Ryzen 5 5500U (2.1 - 4.0 ГГц) / 6 - ядерный |
Оперативная память | 16 ГБ (DDR4) |
Объем накопителя | 512 ГБ (SSD) |
Видеоадаптер | AMD Radeon Vega 7 |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Вес | 1.61 кг |
Описание товара
Благодаря мощности процессора AMD Ryzen, тонкий Lenovo Ideapad 1 15ALC7 может бесперебойно работать целый день, идеально подходит для профессионалов, которые много времени в дороге. Кроме встроенных средств безопасности и надежности, он оснащен великолепным 15.6-дюймовым FHD-дисплеем и исключительным звуком, а также множеством опций.
Встроенные средства безопасности
С Lenovo Ideapad 1 15ALC7 ты можешь быть спокоен, ведь твои данные шифруются через чип безопасности TPM 2.0.
Возможности подключения
Полнофункциональный порт USB-C делает любую задачу легкой — от аудио к видео, от передачи данных до подзарядки. Более того, организация видеоконференц звонков станет проще благодаря качественному микрофону.
Характеристики Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (82R403BHRM)
Производитель | Lenovo Другие: |
Цвет | синий Другие: |
Тип накопителя | SSD Другие: |
Рассрочка | Кредит, 4 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев, 15 месяцев, 25 месяцев, 20 месяцев, 36 месяцев |
Объем SSD | 512 ГБ Другие: |
Тип видеоадаптера | Интегрированный |
Тип матрицы | TN+film Другие: |
Батарея | Несъемная Другие: |
Страна-производитель товара | Китай Другие: |
Класс | Для бизнеса Другие: |
Объем EMMC | Нет Другие: |
Объем SSHD | Нет Другие: |
Комплектация сборки | Заводская |
Тип | для работы Другие: |
Серия | IdeaPad 1 Другие: |
Разрешение экрана | Full HD (1920x1080) Другие: |
Экран | 15,6" TN+film (1920x1080) Full HD Другие: |
Тип экрана | антибликовое покрытие |
Процессор | AMD Ryzen 5 5500U (2.1 - 4.0 ГГц) / 6 - ядерный Другие: |
Оперативная память | 16 ГБ (DDR4) |
Объем HDD | нет Другие: |
Объем накопителя | 512 ГБ (SSD) |
Видеоадаптер | AMD Radeon Vega 7 |
Оптический привод | отсутствует Другие: |
Разъемы и порты ввода-вывода | 2 х USB 3.2, 1 х USB 3.2 Type C, HDMI, headphone/mic-in(combo) |
Беспроводная связь | Bluetooth 5.0 / Wi-Fi (802.11 ac) Другие: |
Коммуникации | Wi-Fi, USB Type-C, USB, TPM модуль, HDMI, Bluetooth |
Кардридер | SD/MMC |
Дополнительно | Цифровой блок на клавиатуре, Подсветка клавиатуры, Встроенная камера, Быстрая зарядка Другие: |
Web-камера | HD (1280x720) |
Операционная система | Windows 11 Pro Другие: |
Батарея | 42 Втч |
Габариты | 360.2x236x17.9 мм |
Вес | 1.61 кг Другие: |
Модель центрального процессора | Ryzen 5 5500U |
Базовая частота процессора, ГГц | 2.1 |
Кеш-память процессора | L3 (2 - 8 Мб), L2 (3 Мб) |
Количество ядер процессора | 6 Другие: |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота обновления оперативной памяти | 3200 МГц |
Количество слотов для оперативной памяти | Встроенная + 1 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Толщина, см | 1.79 |
Емкость аккумулятора, Втч | 42 |
Материал корпуса | Матовый пластик |
Цвет подсветки | Без подсветки |
Процессор (3DMark06) | 9185 балл(ов) |
Процессор (Passmark CPU Mark) | 13183 балл(ов) |
Процессор (SuperPI 1M) | 10.46 с |
Видеокарта (3DMark06) | 22493 балл(ов) |
Видеокарта (3DMark Vantage P) | 17714 балл(ов) |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем.Цена на товар до момента фактической передачи товара покупателю может быть изменена продавцом в одностороннем порядке в зависимости от показателей, которые обусловливают цену товара (в т.ч. себестоимость товара, затраты продавца, изменение курса валют по отношению к гривне и т.д.).