Електрокоса Intertool DT-2247
Виробник В асортименті представлені товари від різних виробників і торгових марок. | Intertool |
Тип | Тример |
Тип двигуна | електродвигун |
Потужність | 1.2 кВт |
Ріжуча система | волосінь / ніж |
Опис товару
Електричний тріммер INTERTOOL DT-2247 відноситься до лінійки побутових Електрокоса. Це нова модель 2021 року, що отримала покращений двигун, посилений редуктор і вал. Ми хочемо порекомендувати Вам купити такий для роботи вдома, на дачі. Ви зможете ефективно скошувати газон, високу густу траву. Варто акцентувати на тому, що сам по собі інструмент має ергономікою, користуватися таким гранично просто і комфортно.
Характеристики Електрокоса Intertool DT-2247
Виробник В асортименті представлені товари від різних виробників і торгових марок. | Intertool |
Колір В асортименті представлені товари різних кольорів: від класичних чорних до золотистих, синіх, червоних і т.д. | сірий |
Тип | Тример |
Тип двигуна | електродвигун |
Потужність | 1.2 кВт |
Ріжуча система | волосінь / ніж |
Розстрочка Ми надаємо розстрочку на 4, 6, 8 і 15 місяців. Також можете придбати товар в кредит. У цьому пункті будуть відображатися моделі, доступні для оплати на умовах розстрочки або кредиту. | Кредит, 4 місяці, 6 місяців, 8 місяців, 15 місяців, 25 місяців, 20 місяців, 36 місяців |
Тип живлення | мережа |
Розташування двигуна | верхнє |
Робочі обороти | 7000 об / хв |
Ширина покоси | 380/255 мм |
Особливості | регулювання висоти ручки, плечовий ремінь |
Вага | 6 кг |
Подача волосіні | Напівавтоматична |
Клас | Побутові |
Конструкція штанги | Розбірна |
Форма рукояті | D-подібна |
Потужність, к.с. | 1.6 |
Країна виробник | Китай |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна на товар до моменту фактичної передачі товару покупцеві може бути змінена продавцем в односторонньому порядку в залежності від показників, які обумовлюють ціну товару (в т.ч. собівартість товару, витрати продавця, зміна курсу валют по відношенню до гривні і т. д.).