Ноутбук HP ProBook 470 G10 (85D59EA)
Акція
Є в наявності
Залишити відгук
Код: 1266867
59 578 грн
-6 646 грн
52 932 грн
Знижка 6 646 грн
159 бонусів
*Ціна на 12.11.2024
Акційна ціна не діє за умови оплати частинами
Акція: Безкоштовна доставка акційних та хітових товарів!
ДетальнішеДо кінця залишилося:
17днів
22годин
14хв.
Cервіси
Гарантія від SUPPORT.UA
Детальніше
₴
Супер захист від Support.ua 12 міс.
Детальніше
Супер захист від Support.ua 12 міс.
₴
ЕКТА Смарт захист
Детальніше
₴
Сервіс "Жодних ремонтів" від Support.ua
Детальніше
Сервіс "Жодних ремонтів" від Support.ua
₴
Максимальний захист 2 роки від SUPPORT.UA
Детальніше
Максимальний захист 2 роки від SUPPORT.UA
₴
Екта Extra Save - Захист від крадіжки
Детальніше
₴
ЕКТА 365 Плюс
Детальніше
Повернення 365 Плюс
₴
ЕКТА Смарт
Детальніше
₴
Доставка в Київ
Кур'єром
7-10 днів, безкоштовно
Доставка Нова Пошта
Термін доставки уточнюйте, За тарифами перевізника
Доставка Meest Express
Термін доставки уточнюйте, За тарифами перевізника
Доставка Укр Пошта
Термін доставки уточнюйте, За тарифами перевізника
Стан товару
Новий
Стан гарантії
Гарантія 12 місяців
Основні характеристики
Екран | 17.3" IPS (1920x1080) FullHD |
Тип екрану | антибликовое покрытие |
Процесор | Intel Core i5-1335U (3.4 - 4.6 ГГц) / 10 - ядерный |
Оперативна пам'ять | 16 ГБ |
Обсяг накопичувача | 512 ГБ (SSD) |
Відеоадаптер | NVIDIA GeForce MX 550, 2 ГБ |
Операційна система | Windows 11 Pro |
Вага | 2.08 кг |
59 578 грн
-6 646 грн
52 932 грн
Оплата
Кредит
Доставка
Гарантія і сервіс
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна на товар до моменту фактичної передачі товару покупцеві може бути змінена продавцем в односторонньому порядку в залежності від показників, які обумовлюють ціну товару (в т.ч. собівартість товару, витрати продавця, зміна курсу валют по відношенню до гривні і т. д.).
Опис товару
Це ноутбук класичного дизайну з великим 17,3-дюймовим екраном з IPS-панеллю та роздільною здатністю 1920х1080, що забезпечує яскраві, чіткі зображення з широким кутом огляду.
Характеристики Ноутбук HP ProBook 470 G10 (85D59EA)
Виробник | HP Інші: Ноутбуки HP |
Колір | сріблястий Інші: Сріблясті ноутбуки |
Тип накопичувача | SSD |
Розстрочка | Кредит |
Обсяг SSD | 512 ГБ |
Тип відеоадаптера | дискретний |
Тип матриці | IPS Інші: Ноутбуки з IPS матрицею |
Батарея | незнімна |
Країна-виробник товару | Китай Інші: Ноутбуки китайські |
Клас | Ноутбуки з Windows Інші: Ноутбуки з Windows |
Обсяг EMMC | немає Інші: Ноутбуки без EMMC |
Обсяг SSHD | немає Інші: Ноутбуки без SSHD |
Комплектація складання | Заводська |
Тип | для роботи |
Серія | ProBook (для роботи) Інші: HP ProBook |
Роздільна здатність екрану | Full HD (1920x1080) |
Екран | 17.3" IPS (1920x1080) FullHD |
Тип екрану | антиблікове покриття |
Процесор | Intel Core i5-1335U (3.4 – 4.6 ГГц) / 10 – ядерний Інші: Ноутбуки з Intel Core i5 |
Оперативна пам'ять | 16 ГБ |
Обсяг HDD | немає Інші: Ноутбуки без HDD |
Обсяг накопичувача | 512 ГБ (SSD) |
Відеоадаптер | NVIDIA GeForce MX 550, 2 ГБ |
Оптичний привід | Відсутнє Інші: Ноутбуки без приводу |
Роз'єми і порти введення-виведення | 2xUSB 3.2 gen1 / 1xUSB 3.2 Type-C gen1 / HDMI / Комбінований аудіороз'єм |
Безпровідний зв'язок | Bluetooth 5.0 / Wi-Fi (802.11 ax) Інші: Ноутбуки з Bluetooth |
Комунікації | USB Type-C, HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi, TPM модуль |
Кардрідер | немає |
Додатково | Вбудована камера, Цифровий блок на клавіатурі, Швидка зарядка |
Web-камера | є |
Операційна система | Windows 11 Pro Інші: Ноутбуки з Windows |
Габарити | 400x260x19.9 мм |
Вага | 2.08 кг Інші: Ноутбуки від 2 - 2.5 кг. |
Модель центрального процесора | Core i5-1335U |
Базова частота процесора, ГГц | 3.4 |
Кеш-пам'ять процесора | L3 (10 Мб) |
Кількість ядер процесора | 10 |
Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
Частота оновлення оперативної пам'яті | 3200 МГц |
Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 |
Товщина, см | 1.99 |
Матеріал корпусу | Матовий пластик |
Колір підсвічування | Без підсвічування |
Процесор (3DMark06) | 12286 бал(ів) |
Процесор (Passmark CPU Mark) | 16527 бал(ів) |
Відгуки (0)
Питання та відповіді (0)
Ваш відгук буде першим