Intel Core i3-12100 (CM8071504651012) Tray

Виробник В асортименті представлені товари від різних виробників і торгових марок. | Intel |
Серія | Core i3 |
Socket | LGA1700 |
Кількість ядер | 4 |
Тактова частота | 3.3 (4.3 Turbo) |
Інтегроване графічне ядро | UHD Graphics 730 |
Опис товару
Процесор Intel Core i3-12100 – сучасний обчислювальний пристрій від виробника, якість та ефективність продукції якого не потребують представлення. Це надійний варіант початкового та середнього рівня ціни та продуктивності, що вийшов у 1 кварталі 2022 року. Можливостей даного процесора цілком достатньо створення офісних збірок початкового рівня. Він чудово справляється з більшістю настільних програм: браузерами, електронною поштою, редакторами текстів, різними офісними програмами.
Характеристики Intel Core i3-12100 (CM8071504651012) Tray
Виробник В асортименті представлені товари від різних виробників і торгових марок. | Intel Інші: |
Розстрочка Ми надаємо розстрочку на 4, 6, 8 і 15 місяців. Також можете придбати товар в кредит. У цьому пункті будуть відображатися моделі, доступні для оплати на умовах розстрочки або кредиту. | Кредит, 4 місяці, 6 місяців, 8 місяців, 15 місяців, 25 місяців, 20 місяців, 36 місяців |
Серія | Core i3 |
Socket | LGA1700 |
Клас | Для дому та офісу |
Рік | 2022 |
Кількість ядер | 4 Інші: |
Техпроцес | 10 нм |
Покоління процесорів Intel | 12 покоління (Alder Lake) |
Кількість потоків | 8 |
Тактова частота | 3.3 (4.3 Turbo) |
Інтегроване графічне ядро | UHD Graphics 730 |
Об'єм кеша L3 | 12 МБ |
Типове тепловиділення | 89 Вт |
Максимальна робоча температура | 100 °C |
Тип упаковки | Tray |
Розблокований множник | Без розблокованого множника |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна на товар до моменту фактичної передачі товару покупцеві може бути змінена продавцем в односторонньому порядку в залежності від показників, які обумовлюють ціну товару (в т.ч. собівартість товару, витрати продавця, зміна курсу валют по відношенню до гривні і т. д.).