Мобільний телефон Nokia 106 (2023) Dual Charcoal (UA UCRF)






Дисплей | 1.8" TFT LCD, 120x160 |
Слот для карт пам'яті | немає |
Камера | немає |
Вага | 79.4 г |
Кількість SIM-карт | 2 |
Аксесуари для Мобільний телефон Nokia 106 (2023) Dual Charcoal (UA UCRF)
Опис товару
Телефони Nokia славляться винятковою якістю складання. Новий Nokia 106 поєднує привабливий зовнішній вигляд та тривалий термін служби.
Акумулятор на кілька днів
Модернізована батарея ємністю 1000 мАг, що на 25% більше, ніж у попередньої моделі версія (106) тримає вас на зв'язку протягом кількох тижнів у режимі очікування та давай поговоримо від сходу до заходу сонця.
Характеристики Мобільний телефон Nokia 106 (2023) Dual Charcoal (UA UCRF)
Виробник В асортименті представлені товари від різних виробників і торгових марок. | Nokia |
Колір В асортименті представлені товари різних кольорів: від класичних чорних до золотистих, синіх, червоних і т.д. | чорний |
Розстрочка Ми надаємо розстрочку на 4, 6, 8 і 15 місяців. Також можете придбати товар в кредит. У цьому пункті будуть відображатися моделі, доступні для оплати на умовах розстрочки або кредиту. | Кредит, 4 місяці, 6 місяців, 8 місяців, 15 місяців, 25 місяців, 20 місяців, 36 місяців |
Лінійка | 106 |
Кількість SIM-карт | 2 |
Стандарти зв'язку | Single SIM (Mini-SIM) or Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Дисплей | 1.8" TFT LCD, 120x160 |
Слот для карт пам'яті | немає |
Камера | немає |
Батарея | 1000 мАг |
Габарити | 115.1x49.4x14.5 мм |
Вага | 79.4 г |
FM-приймач | є |
MP3-плеєр | немає |
Організатор | календар, будильники, годинник |
Інтернет-доступ | Відсутнє |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна на товар до моменту фактичної передачі товару покупцеві може бути змінена продавцем в односторонньому порядку в залежності від показників, які обумовлюють ціну товару (в т.ч. собівартість товару, витрати продавця, зміна курсу валют по відношенню до гривні і т. д.).