Шуруповерт сетевой Сталь ДШ 402 Р
Призначення | побутової |
Тип інструмента | дриль шурупокрут |
Тип патрона | швидкозажимний |
Кількість швидкостей роботи | 1 |
Харчування | від мережі |
Діаметр патрона | 10 мм |
Макс. число оборотів холостого ходу | 750 об / хв |
Споживана потужність | 400 Вт |
Тип акумулятора | немає |
Опис товару
Мережевий шурупокрут ДШ 402 Р від компанії Сталь обладнаний двигуном потужністю 400 Вт і володіючи високою крутною миттю, виконаний в хорошому ергономічному дизайні з відмінною якістю виготовлення деталей.
ДШ 402 Р має компактні розміри і частенько буде потрібний в побуті частіше, ніж всі інші інструменти.
Характеристики Шуруповерт сетевой Сталь ДШ 402 Р
Виробник В асортименті представлені товари від різних виробників і торгових марок. | СТАЛЬ Інші: |
Колір В асортименті представлені товари різних кольорів: від класичних чорних до золотистих, синіх, червоних і т.д. | зелений |
Призначення | побутової |
Тип інструмента | дриль шурупокрут Інші: |
Тип патрона | швидкозажимний |
Кількість швидкостей роботи | 1 |
Харчування | від мережі Інші: |
Діаметр патрона | 10 мм |
Макс. число оборотів холостого ходу | 750 об / хв |
Споживана потужність | 400 Вт |
Макс. діаметр свердління (дерево) | 15 мм |
Макс. діаметр свердління (метал) | 10 мм |
Тип акумулятора | немає |
Вага, кг | 1,4 кг |
Розстрочка Ми надаємо розстрочку на 4, 6, 8 і 15 місяців. Також можете придбати товар в кредит. У цьому пункті будуть відображатися моделі, доступні для оплати на умовах розстрочки або кредиту. | Кредит, 4 місяці, 6 місяців, 8 місяців, 15 місяців, 25 місяців, 20 місяців, 36 місяців |
Сегмент | Для будинку, Для СТО |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна на товар до моменту фактичної передачі товару покупцеві може бути змінена продавцем в односторонньому порядку в залежності від показників, які обумовлюють ціну товару (в т.ч. собівартість товару, витрати продавця, зміна курсу валют по відношенню до гривні і т. д.).