Відеокарта GIGABYTE GeForce GT710 2048Mb (GV-N710D3-2GL)

Обсяг пам'яті, Гб | 2 |
Тип пам'яті | GDDR3 |
Розрядність шини пам'яті, біт | 64 |
інтерфейс | PCI Express 2.0 x16 |
Призначення | звичайні |
Виконання | Однослотовий |
Форм-фактор | Низькопрофільна |
Рік випуску | 2014 |
Опис товару
Відкрий для себе продуктивність, що перевершує вбудоване графічне рішення у всіх мультимедійних додатках: в 2 рази швидший перегляд веб, в 5 разів швидше редагування відео і в 8 разів - редагування фото. Відеокарта Gigabyte GT 710 також забезпечує до 70% вищу продуктивність в іграх в порівнянні з вбудованою графікою, забезпечуючи надійність і стабільність завдяки додатку GeForce Experience.
Характеристики Відеокарта GIGABYTE GeForce GT710 2048Mb (GV-N710D3-2GL)
Виробник В асортименті представлені товари від різних виробників і торгових марок. | Gigabyte Інші: |
Колір В асортименті представлені товари різних кольорів: від класичних чорних до золотистих, синіх, червоних і т.д. | чорний |
Обсяг пам'яті, Гб | 2 Інші: |
Тип пам'яті | GDDR3 |
Розрядність шини пам'яті, біт | 64 |
інтерфейс | PCI Express 2.0 x16 |
Розстрочка Ми надаємо розстрочку на 4, 6, 8 і 15 місяців. Також можете придбати товар в кредит. У цьому пункті будуть відображатися моделі, доступні для оплати на умовах розстрочки або кредиту. | Кредит, 4 місяці, 6 місяців, 8 місяців, 15 місяців |
Роз'єми | HDMI, DVI-I, VGA |
Призначення | звичайні |
Виконання | Однослотовий |
Форм-фактор | Низькопрофільна |
Тип системи охолодження | Активна |
Додаткове живлення | немає |
Рік випуску | 2014 |
Виробник графічного процесора | NVidia |
Чіп | GeForce GT 710 |
Кількість вентиляторів | 1 |
Підтримка API | OpenGL 4.3, DirectX 10 |
Максимальна роздільна здатність дисплея | 4096x2160 |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна на товар до моменту фактичної передачі товару покупцеві може бути змінена продавцем в односторонньому порядку в залежності від показників, які обумовлюють ціну товару (в т.ч. собівартість товару, витрати продавця, зміна курсу валют по відношенню до гривні і т. д.).