Ноутбук HP ProBook 445 G10 (7L717ET) UA














Екран | 14" IPS (1920x1080) Full HD |
Тип екрану | матовый |
Процесор | AMD Ryzen 5 7530U (2.0 - 4.5 ГГц) / 6 - ядерный |
Оперативна пам'ять | 16 ГБ |
Обсяг накопичувача | 512 ГБ (SSD) |
Відеоадаптер | Radeon Graphics Vega 7 |
Операційна система | Windows 11 Pro |
Вага | 1.38 кг |
Опис товару
Створено для комбінованих стилів роботи
Витончений та компактний дизайн для легкої мобільності, інструменти спільної роботи для підвищення продуктивності команди.
Ефективна робота щодня
Насолоджуйтесь високою продуктивністю завдяки новітнім процесорам Intel та відеокарті, тривалому часу автономної роботи та твердотільних накопичувачів.
Захищено з HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business гарантує апаратно посилений, завжди активний та надійний захист.
Швидкий та ефективний бездротовий зв'язок
Портативність ПК та стабільність швидкісного з'єднання з мережею – ось що визначає вашу мобільність. Завдяки стандарту Wi-Fi 6, який підтримує гігабітні швидкості, ваше бездротове з'єднання з мережею буде швидким і безперебійним навіть у мережах з високим навантаженням.
HP Sure Sense
Зловмисні програми стають все складнішими і небезпечнішими, і часом звичайні антивіруси не відразу здатні їх розпізнати. Технологія HP Sure Sense надійно захищає комп'ютер від атак нового зловмисного програмного забезпечення, використовуючи штучний інтелект на основі глибинного навчання.
Інтернет без ризику
HP Sure Click захистить ваш комп'ютер від сайтів і вкладень PDF або Microsoft Office, які відкриваються в режимі «Тільки читання» і заражені вірусами, програмами з викупом або іншим зловмисним ПЗ. Ця технологія інтегрована на апаратному рівні.
Характеристики Ноутбук HP ProBook 445 G10 (7L717ET) UA
Виробник | HP Інші: |
Колір | сріблястий |
Тип накопичувача | SSD |
Розстрочка | Кредит |
Обсяг SSD | 512 ГБ |
Тип відеоадаптера | інтегрований |
Тип матриці | IPS |
Батарея | незнімна |
Країна-виробник товару | Китай |
Клас | Ноутбуки з Windows Інші: |
Обсяг EMMC | немає |
Обсяг SSHD | немає |
Комплектація складання | Заводська |
Тип | для роботи |
Серія | ProBook (для роботи) Інші: |
Роздільна здатність екрану | Full HD (1920x1080) |
Екран | 14" IPS (1920x1080) Full HD Інші: |
Тип екрану | матовий |
Процесор | AMD Ryzen 5 7530U (2.0 – 4.5 ГГц) / 6 – ядерний Інші: |
Оперативна пам'ять | 16 ГБ |
Обсяг HDD | немає Інші: |
Обсяг накопичувача | 512 ГБ (SSD) |
Відеоадаптер | Radeon Graphics Vega 7 |
Оптичний привід | Відсутнє |
Роз'єми і порти введення-виведення | 3 x USB Type-A 5 Гбіт/с / 1 x USB Type-C 10 Гбіт/с (Power Delivery, DisplayPort 1.4) / HDMI 2.1 / LAN (RJ-45) / комбінований аудіороз'єм для навушників та мікрофона |
Безпровідний зв'язок | Bluetooth / Wi-Fi |
Комунікації | TPM модуль, USB Type-C, Wi-Fi, USB, LAN, HDMI, Bluetooth |
Додатково | Українська розкладка клавіатури, Ударозащіщенность корпус, Швидка зарядка, підсвічування клавіатури, Вологозахищена клавіатура, Замок Noble, Гніздо для замка Кенсінгтона, Вбудована камера, Підвищена чіткість |
Web-камера | є |
Операційна система | Windows 11 Pro Інші: |
Батарея | 42 Втч |
Габарити | 321.9x213.9x19.9 мм |
Вага | 1.38 кг |
Модель центрального процесора | Ryzen 5 7530U |
Базова частота процесора, ГГц | 2.0 |
Кеш-пам'ять процесора | L3 (16 Мб) |
Кількість ядер процесора | 6 |
Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
Частота оновлення оперативної пам'яті | 3200 МГц |
Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 |
Частота оновлення екрану | 60 Гц |
Товщина, см | 1.99 |
Ємність аккумулятора, Втч | 42 |
Матеріал корпусу | Матовий пластик, алюміній |
Колір підсвічування | білий |
Процесор (Passmark CPU Mark) | 16305 бал (ів) |
Відеокарта (3DMark06) | 22408 бал(ів) |
Відеокарта (3DMark Vantage P) | 17556 бал(ів) |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником. Ціна на товар до моменту фактичної передачі товару покупцеві може бути змінена продавцем в односторонньому порядку в залежності від показників, які обумовлюють ціну товару (в т.ч. собівартість товару, витрати продавця, зміна курсу валют по відношенню до гривні і т. д.).